| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | 60 | 升级区 |
| 2 | 横滨FC | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 27 | 56 | 升级区 |
| 3 | 冈山绿雉 | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | 54 | 升级附加赛 |
| 4 | 仙台七夕 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 28 | 50 | 附加赛 |
| 5 | 千叶市原 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 31 | 48 | 附加赛 |
| 6 | 长崎航海 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | 46 | 附加赛 |
| 7 | 甲府风林 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | 44 | 中游 |
| 8 | 山形山神 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 30 | 42 | 中游 |
| 9 | 磐城FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 37 | 34 | 40 | 中游 |
| 10 | 德岛漩涡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | 38 | 中游 |
| 11 | 秋田蓝闪电 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 29 | 36 | 中游 |
| 12 | 熊本深红 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | 35 | 中游 |
| 13 | 栃木SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 31 | 34 | 中游 |
| 14 | 水户蜀葵 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 36 | 32 | 中游 |
| 15 | 藤枝MYFC | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 41 | 30 | 保级区 |
| 16 | 大分三神 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 35 | 28 | 保级区 |
| 17 | 鹿儿岛联 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 43 | 26 | 降级区 |
| 18 | 群马草津温泉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | 24 | 降级区 |
| 19 | 爱媛FC | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 | 23 | 降级区 |
| 20 | 山口雷诺法 | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 37 | 22 | 降级区 |
升级与降级形势清水心跳、横滨FC稳居前二,领先第三名4分以上,升级形势大好。冈山绿雉、仙台七夕紧追不舍。
第3至第6名参加升级附加赛,冈山绿雉、仙台七夕、千叶市原、长崎航海目前占据位置,竞争激烈。
鹿儿岛联、群马草津温泉、爱媛FC、山口雷诺法处于降级区,距离安全线至少差3分,保级压力巨大。
球队数据亮点清水心跳 (52球) 与横滨FC (48球) 火力全开,千叶市原44球紧随其后,日乙攻击三强。
冈山绿雉仅失22球,清水心跳失24球,防守稳固是排名靠前的关键。
水户蜀葵、栃木SC平局场次均达10场以上,擅长逼平对手,但取胜能力不足。
日乙积分榜 · 常见问题J2联赛前两名直接升级至J1联赛;第3至第6名进行升级附加赛,胜者与J1第16名争夺一个升级名额。附加赛为单场淘汰制,排名靠前球队拥有主场优势。
2025赛季J2联赛降级名额为4个,排名第17至第20的球队将降入J3联赛。保级竞争通常在赛季末段进入白热化。
先比较净胜球,再比较总进球数,若仍相同则比较相互战绩(积分、净胜球、进球),最后通过附加赛决定(仅涉及升级/降级时)。
清水心跳、横滨FC整体实力突出,冈山绿雉防守稳健,仙台七夕后半程发力,这四支球队最被看好进入升级区。
J2联赛共有20支球队,进行主客场双循环,总计38轮比赛。目前赛程已过28轮,剩余10轮。